编辑:中华游戏网来源:互联网整理更新时间:2023-05-08 14:30:02
《宝可梦:朱/紫》魔幻假面喵详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看魔幻假面喵属性。
宝可梦名 | 魔幻假面喵 | |||||
属性 | 草/恶 | |||||
世界图鉴编号 | 908 | 帕底亚编号 | 003 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 |
特性 | ||||||
茂盛 | HP减少的时候,草属性的招式威力会提高。 | |||||
变幻自如 |
变为与自己使出的招式相同的属性。每次出场战斗仅生效一次。 |
|||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
16级进化 | 36级进化 | 蛋种 | 陆上、植物 | |||
新叶喵 | 蒂蕾喵 | 魔幻假面喵 | 孵化周期 | 20 | ||
草 | 草 | 草/恶 |
上一篇: 《宝可梦:朱/紫》炙烫鳄图鉴()
下一篇: 《宝可梦:朱/紫》狂欢浪舞鸭图鉴