编辑:中华游戏网来源:互联网整理更新时间:2023-05-08 13:10:01
宝可梦朱紫下石鸟详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看下石鸟属性。
|
宝可梦名 | 下石鸟 | ||||
属性 | 飞行/恶 | |||||
世界图鉴编号 | 962 | 帕底亚编号 | 290 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 | 485 |
特性 | ||||||
健壮胸肌 | 不会受到防御降低的效果。 | |||||
锐利目光 | 多亏了锐利的目光,命中率不会被降低。 | |||||
搬岩 | 岩石属性的招式威力会提高。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
|
无进化 | 蛋种 | 飞行 | |||
下石鸟 | 孵化周期 | 35 | ||||
飞行/恶 |
上一篇: 宝可梦朱紫太晶洞穴怎么提升等级
下一篇: 《宝可梦:朱/紫》普隆隆姆图鉴