编辑:中华游戏网来源:互联网整理更新时间:2023-05-08 12:20:01
宝可梦朱紫晶光芽详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看晶光芽属性。
|
宝可梦名 | 晶光芽 | ||||
属性 | 岩石/毒 | |||||
世界图鉴编号 | 969 | 帕底亚编号 | 308 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
48 | 35 | 42 | 105 | 60 | 60 | 350 |
特性 | ||||||
腐蚀 | 可以使钢属性和毒属性的宝可梦也陷入中毒状态。 | |||||
毒满地 | 受到物理招式的伤害时,会在对手脚下散布毒菱。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
|
35级进化 |
|
蛋种 | 矿物 | ||
晶光芽 | 晶光花 | 孵化周期 | 30 | |||
岩石/毒 | 岩石/毒 |
下一篇: 宝可梦朱紫前期怎么抓悖论种宝可梦