编辑:中华游戏网来源:互联网整理更新时间:2023-05-08 12:00:05
《宝可梦:朱/紫》猫鼬探长详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看猫鼬探长属性。
宝可梦名 | 猫鼬探长 | |||||
属性 | 一般 | |||||
世界图鉴编号 | 735 | 帕底亚编号 | 028 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 |
特性 | ||||||
蹲守 | 可以对替换出场的对手以2倍的伤害进行攻击。 | |||||
强壮之颚 | 因为颚部强壮,啃咬类招式的威力会提高。 | |||||
适应力 |
与自身同属性的招式威力会提高。 |
|||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
白天、20级进化 | 蛋种 | 陆上 | ||||
猫鼬少 | 猫鼬探长 | 孵化周期 | 15 | |||
一般 | 一般 |
上一篇: 《宝可梦:朱/紫》幼基拉斯图鉴
下一篇: 《宝可梦:朱/紫》向日花怪图鉴