编辑:中华游戏网来源:互联网整理更新时间:2023-05-08 09:40:01
《宝可梦:朱/紫》雷丘详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看雷丘属性。
宝可梦名 | 雷丘 | |||||
属性 | 电 | |||||
世界图鉴编号 | 026 | 帕底亚编号 | 075 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 |
特性 | ||||||
静电 | 身上带有静电,有时会让接触到的对手麻痹。 | |||||
避雷针 |
将电属性的招式吸引到自己身上,不会受到伤害,而是会提高特攻。 |
|||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
友好度158以上、等级提升 | 使用道具雷之石 | 蛋种 | 陆上/妖精 | |||
皮丘 | 皮卡丘 | 雷丘 | 孵化周期 | 10 | ||
电 | 电 | 电 |
上一篇: 宝可梦朱紫前代手机壳怎么获得