编辑:中华游戏网来源:互联网整理更新时间:2023-05-08 08:50:01
宝可梦朱紫猛恶菇详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看猛恶菇属性。
|
宝可梦名 | 猛恶菇 | ||||
属性 | 草/恶 | |||||
世界图鉴编号 | 986 | 帕底亚编号 | 378 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
111 | 127 | 99 | 79 | 99 | 55 | 570 |
特性 | ||||||
古代活性 | 携带着驱劲能量或天气为晴朗时,数值最高的能力会提高。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
|
无进化 | 蛋种 | 未知 | |||
猛恶菇 | 孵化周期 | 50 | ||||
草/恶 |
上一篇: 《宝可梦:朱/紫》甜冷美后图鉴
下一篇: 最终幻想命运之轮(最终幻想命运之轮攻略)