编辑:中华游戏网来源:互联网整理更新时间:2023-05-08 08:00:12
宝可梦朱紫故勒顿详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看故勒顿属性。
|
宝可梦名 | 故勒顿 | ||||
属性 | 格斗/龙 | |||||
世界图鉴编号 | 1007 | 帕底亚编号 | 399 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
100 | 135 | 115 | 85 | 100 | 135 | 670 |
特性 | ||||||
绯红脉动 | 出场时,会将天气变为晴朗。日照强烈时,会通过古代的脉动升高攻击。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
|
无进化 | 蛋种 | 未发现 | |||
故勒顿 | 孵化周期 | 50 | ||||
格斗/龙 |
上一篇: 《我的世界》交错次元上古巨剑怎么获得
下一篇: 《我的世界》交错次元翼手怪尖钩怎么获得