您当前位置:首页 > 新闻资讯 > 游戏攻略-详情

热血三国名将排行(热血三国名将排行榜智谋)

编辑:中华游戏网来源:互联网整理更新时间:2023-10-23 19:27:03

游戏发烧友来看一下热血三国名将排行,以下6个关于热血三国名将排行的观点希望能帮助到您找到想要的游戏资讯。

本文目录

  • 热血三国3全名将坐标一览
  • 求热血三国名将的内政排行版,以及所在坐标和属性(洗点的)谢谢了...
  • 热血三国名将智力排行版!最好多点,从122-90
  • 谁能给我推荐几个热血三国名将,不要很有名,都被抢了,好用就行
  • 热血三国野将属性排行
  • 热血三国中属性上90的名将
  • 热血三国3全名将坐标一览

    在《热血三国3》中名将虽然不如神将那样可以给君主们提供大量的战力,但是作为仅此与神将的存在,也是君主们不可或缺的强大战力。所以拥有强大名将也能为君主们征战天下,毕竟神将数量有限,我们还是需要名将,所以深空高玩今天带来了热血三国3全名将坐标一览,一起来看看吧。

    更多精彩内容请点击:热血三国3抓将攻略

    由于热血三国中名将的数量众多,所以为了方便各位君主查找,建议使用CTRL+F输入想要的名将进行查询,名将的排名顺序是根据综合素质是高到低排序的。

    名将综合素质排行1-100

    1 关羽 117统 75政 118勇 91智 973285,325 华容

    2 邓艾 116统 98政 106勇 109智 969.495,255 阴平道

    3 赵云 112统79政 117勇 92智 954.2315,125 元氏

    4 孙坚 115统 89政 110勇 90智 951.2375,205 鲁县

    5 张辽 115统 71政 112勇 95智 947.8275,85 阴馆

    6 姜维 111统 81政 109勇110智 945.8115,275 剑阁

    7 孙 策113统 85政 112勇 84智 940435,315 宛陵

    8 曹操 118统 114政 88勇 111智 938.2315,245 许昌

    9 周瑜 119统 104政 87勇 117智 937.2305,325 赤壁

    10 吕蒙 112统 95政 99勇109智 93085,115 兴隆

    11 陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 215,325 辰阳

    12 司马懿 121统 113政 78勇 117智 925.4325,95 广年

    13 张_ 111统 69政 109勇 84智 910.2 475,55 延庆

    14 夏侯_ 110统 85政 110勇 71智 909 265,285 博望坡

    15 徐晃 109统 59政 110勇 90智 903.2 205,225 潼关

    16 张任 109统 72政 103勇 95智 897.6 335,485 海丰

    17 黄忠 106统 63政 114勇 73智 889.4 115,265 定军山

    18 郭淮 107统 91政 96勇 98智 886.8 385,195 襄县

    19 夏侯渊 107统 74政 111勇 66智 886.2 355,225 睢阳

    20 郝昭 110统 75政 97勇 95智 886 145,225 陈仓

    21 李严 103统 90政 103勇 91智 884 375,315 居巢

    22 徐盛 107统 79政 99勇 95智 883.2 235,35 于离

    23 太史慈 101统 71政 114勇 80智 882.8 465,115 黄县

    24 甘宁 106统 22政 115勇 92智 878.6 105,105 缺县

    25 程普 104统 90政 97勇 96智 875 345,405 博爱

    26 文聘 106统 84政 100勇 80智 871.2 315,35 平谷

    27 陆抗 112统 103政 78勇 106智 870.4 235,195 垣县

    28 庞德 99统 54政 115勇 85智 869.2 405,285 钟离

    29 马超 109统 31政 118勇 54智 868.8 115,175 临泾

    30 魏延 100统 60政 112勇 84智 868 155,375 故且兰

    31 羊祜 111统 105政 79勇 103智 868 445,25 涿鹿

    32 曹仁 110统 56政 105勇 68智 867.8 455,145 卢县

    33 陈泰 104统 95政 90勇 105智 867 345,355 清流

    34 朱桓 104统 68政 100勇 89智 859.4 185,255 苍南

    35 曹真 107统 87政 91勇 83智 853.6 345,255 西华

    36 王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 165,325 庆元

    37 公孙瓒 104统 56政 102勇 85智 851.8 395,55 土垠

    38 韩遂 110统 74政 86勇 93智 850.2 45,175 允吾

    39 贺齐 103统 78政 96勇 87智 849.4 475,85 内丘

    40 夏侯霸 98统 67政 103勇 93智 847.6 205,45 阳曲

    41 高顺 105统 56政 105勇 67智 846.8 365,245 沛县

    42 严颜 98统 81政 102勇 84智 846.8 135,325 江州

    43 孙韶 99统 84政 97勇 91智 845.2 475,135 牟平

    44 徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 255,295 新野

    45 于禁 104统 69政 96勇 85智 844.2 375,175 无盐

    46 华雄 100统 48政 112勇 68智 842.4 275,205 汜水关

    47 马云_ 102统 56政 108勇 65智 841.8 55,155 包头

    48 罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 205,285 秭归

    49 黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 245,355 沅临

    50 卢植 106统 103政 78勇 99智 839.4 345,55 涿县

    51 吕霸 99统 93政 90勇 98智 838.4 275,225 曹阳

    52 李典 97统 90政 94勇 96智 838 375,185 任城

    53 吕布 107统 16政 122勇 31智 837.8 275,215 虎牢关

    54 张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 245,315 长坂

    55 满宠 104统 102政 79勇 99智 833.6 325,275 平舆

    56 孙尚香 94统 77政 105勇 81智 833.6 345,365 安义

    57 丁奉 100统 67政 98勇 86智 833.6 415,325 鄞县

    58 张宝 103统 78政 87勇 98智 833.4 335,115 阳城

    59 吴懿 103统 85政 90勇 83智 833 495,275 黄岩

    60 田豫 99统 95政 88勇 97智 833 255,305 襄阳

    61 王基 95统 91政 96勇 92智 832.8 215,35 榆次

    62 马岱 100统 66政 104勇 68智 832.8 45,35 居延

    63 王浚 100统 86政 90勇 93智 831.8 365,275 定颍

    64 孙礼 97统 89政 99勇 75智 831.2 285,245 西平

    65 孙桓 101统 83政 90勇 87智 827.4 245,145 运城

    66 蹋顿 104统 43政 100勇 74智 824.4 372,20

    67 诸葛诞 100统 91政 88勇 86智 822.8 355,385 利津

    68 关兴 94统 71政 105勇 75智 822.8 75,145 灵石

    69 吕岱 101统 91政 87勇 84智 821.8 365,255 安城

    70 关平 95统 73政 100勇 83智 821.4 435,385 招远

    71 张嶷 98统 93政 88勇 90智 820.4 195,415 虞城

    72 司马师 99统 99政 79勇 108智 820.2 325,105 北平

    73 马腾 101统 72政 98勇 62智 817.6 115,205 陇县

    74 乐进 99统 62政 103勇 63智 817.6 325,245 陈县

    75 曹彰 101统 42政 110勇 49智 816.6 135,185 金坛

    76 张梁 97统 63政 98勇 83智 815.4 335,105 曲阳

    77 颜良 98统 38政 114勇 51智 815.4 105,225 仪征

    78 王浑 94统 90政 93勇 87智 814 135,175 开原

    79 张燕 101统 59政 99勇 65智 813.2 375,195 _城

    80 文鸯 94统 38政 111勇 73智 812.4 175,65 圜阳

    81 凌统 95统 48政 109勇 67智 812.4 135,335 淮北

    82 马隆 95统 86政 92勇 87智 811.8 55,335 肥西

    83 袁绍 100统 89政 85勇 85智 811.2 335,165 邺县

    84 马忠 97统 95政 88勇 83智 811 445,105 历城

    85 曹安民 106统 65政 85勇 79智 810 105,205 滨海

    86 高览 94统 67政 100勇 80智 809.6 325,15 军都

    87 吕玲绮 105统 22政 109勇 45智 809.6 415,255 嘉兴

    88 夏侯尚 98统 79政 88勇 90智 809.2 285,455 临澧

    89 审配 104统 89政 73勇 102智 808.2 335,145 文安

    90 刘备 93统 95政 90勇 90智 808 385,135 平原

    91 傅佥 91统 56政 104勇 87智 807.8 105,195 灌云

    92 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 255,285 隆中

    93 邓忠 89统 67政 104勇 84智 805.6 85,135 繁峙

    94 韩当 94统 62政 104勇 68智 805.6 435,225 下相

    95 孙权 94统 108政 82勇 97智 805.4 405,295 阴陵

    96 周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205,375 瑞金

    97 陈登 98统 97政 79勇 98智 804.6 455,275 广陵

    98 纪灵 97统 59政 102勇 62智 803.2 345,375 上饶

    99 李恢 98统 93政 80勇 95智 801.4 345,225 郾县

    100 贾诩 106统 103政 59勇 118智 801.4 195,205 临晋

    名将综合素质排行101-200

    101 关索 92统 57政 108勇 63智 800.6 155,75 箕陵

    102 张翼 93统 87政 91勇 86智 800.6 65,85 宣威

    103 蔡瑁 95统 87政 86勇 93智 800.6 35,445 湘潭

    104 张承 95统 89政 86勇 91智 800.2 375,95 平棘

    105 蒋钦 97统 51政 103勇 62智 799.8 385,285 当涂

    106 鲁肃 99统 109政 68勇 112智 799.2 365,355 大田

    107 留赞 97统 69政 92勇 78智 797.2 265,255 _县

    108 全琮 97统 74政 88勇 86智 797.2 295,225 冀县

    109 雍_ 100统 68政 92勇 66智 796.4 65,405 滇池

    110 钟离牧 95统 79政 88勇 89智 796.2 305,475 番禺

    111 孟达 93统 80政 90勇 90智 796 395,105 唐县

    112 阎行 89统 71政 103勇 74智 795.8 175,415 睢县

    113 贾逵 97统 103政 74勇 103智 795.4 55,45 羌县

    114 鲍信 95统 89政 82勇 98智 795.2 385,155 卢县

    115 曹丕 87统 104政 87勇 102智 794.2 285,45 雕阴

    116 张苞 93统 56政 106勇 59智 793.8 425,185 昆山

    117 孙皎 95统 86政 88勇 80智 792.8 85,195 东海

    118 吾彦 92统 84政 88勇 93智 792.2 385,335 阳羡

    119 李通 91统 77政 99勇 69智 791.6 345,195 阳平

    120 朱然 98统 73政 85勇 86智 791.4 495,15 北平邑

    121 孟获 94统 55政 106勇 51智 789 32,462

    122 皇甫嵩 107统 62政 74勇 89智 788.6 495,65 乐亭

    123 董卓 92统 23政 106勇 84智 788.4 185,225 长安

    124 孙瑜 95统 84政 86勇 83智 788.2 325,215 章县

    125 霍峻 99统 75政 81勇 89智 788 125,265 葭萌关

    126 文丑 97统 30政 115勇 30智 787 475,265 东阳

    127 徐荣 99统 53政 93勇 69智 786.4 225,135 离石

    128 庞柔 105统 59政 84勇 66智 785.2 245,265 随县

    129 鲍三娘 94统 43政 102勇 68智 784.4 14,448

    130 张绣 99统 55政 90勇 73智 783 255,275 宛县

    131 潘璋 94统 34政 98勇 85智 782.2 135,465 桂东

    132 成公英 91统 75政 87勇 97智 782 485,95 土鼓

    133 朱_ 97统 86政 80勇 85智 781.8 215,495 揭东

    134 陈宫 97统 101政 67勇 109智 778.8 375,245 相县

    135 _丘俭 97统 68政 91勇 63智 778.4 485,75 朝鲜

    136 钟会 101统 96政 62勇 111智 777.8 265,45 漆垣

    137 王昶 92统 96政 79勇 96智 777.8 185,165 义县

    138 陈武 92统 48政 106勇 53智 777.4 375,465 泸溪

    139 曹洪 98统 42政 99勇 54智 776.6 475,75 大名

    140 董袭 89统 59政 104勇 61智 776.2 385,255 _阳

    141 侯成 92统 68政 92勇 77智 775.4 485,175 戚县

    142 韩浩 86统 105政 88勇 83智 775 225,215 茂陵

    143 霍弋 91统 90政 85勇 84智 775 455,15 当城

    144 司马昭 94统 107政 69勇 106智 774.6 215,435 冯乘

    145 牵招 89统 91政 85勇 89智 772.8 175,315 _栋

    146 曲义 101统 22政 96勇 62智 771.6 385,115 界桥

    147 陶璜 92统 90政 82勇 85智 771 265,465 广信

    148 钟离斐 93统 61政 94勇 68智 770.8 335,65 宝坻

    149 冷苞 88统 44政 100勇 83智 770.2 385,145 掖县

    150 丘力居 99统 67政 84勇 68智 769.6 465,55 阳乐

    151 司马攸 88统 93政 84勇 91智 769.4 215,185 _武

    152 曹休 92统 68政 92勇 71智 769.4 295,135 交口

    153 王凌 92统 99政 79勇 85智 769.2 395,195 无盐

    154 廖化 91统 60政 93勇 78智 769 95,305 武阳

    155 陈到 94统 65政 87勇 77智 766 65,305 汉嘉

    156 法正 101统 95政 57勇 115智 766 385,165 平丘

    157 刘封 93统 61政 97勇 54智 765.8 305,45 西安平

    158 牵弘 87统 79政 91勇 80智 764.2 65,185 狄道

    159 黄权 93统 96政 72勇 99智 763.8 455,105 高唐

    160 李乐 89统 57政 98勇 66智 761.6 175,335 安庆

    161 臧霸 92统 68政 92勇 63智 761.4 435,215 开阳

    162 陆景 89统 91政 80勇 92智 760.8 395,475 雷州

    163 吕范 91统 91政 78勇 90智 760.8 345,275 _信

    164 曹昂 92统 83政 82勇 80智 760.4 395,185 博平

    165 胡烈 91统 79政 82勇 87智 760.2 15,95 删丹

    166 文钦 92统 41政 102勇 53智 759.8 445,155 临朐

    167 祝融夫人 97统 29政 104勇 36智 759.2 20,500

    168 公孙范 91统 75政 85勇 78智 757 355,255 细阳

    169 轲比能 95统 72政 85勇 63智 755.6 407,28

    170 朱灵 88统 65政 90勇 81智 755 465,65 丰润

    171 向宠 94统 81政 74勇 92智 754.8 245,115 河间

    172 骆统 94统 93政 71勇 91智 754.4 215,305 _秦

    173 凌操 93统 42政 99勇 51智 753.6 25,35 平襄

    174 胡渊 87统 57政 94勇 78智 753.6 255,465 怀化

    175 毛炅 91统 59政 88勇 78智 753.2 415,235 曲阳

    176 陈骞 89统 69政 87勇 79智 751.2 325,85 梁期

    177 张曼成 91统 44政 99勇 55智 751.2 265,245

    178 张颍 88统 84政 84勇 79智 750.2 215,85 埒县

    179 留平 87统 69政 87勇 83智 747.2 125,485 胥浦

    180 张杨 89统 71政 86勇 75智 745.8 275,165 长子

    181 刘_ 88统 54政 90勇 80智 745.2 485,235 次室

    182 沈莹 87统 51政 94勇 74智 744.8 495,235 郓县

    183 何桢 87统 87政 79勇 90智 744.6 325,145 高阳

    184 孙观 89统 47政 96勇 62智 743.6 155,385 东乡

    185 胡奋 88统 63政 93勇 61智 742.4 125,175 铁法

    186 朱据 95统 85政 69勇 87智 742 405,35 海阳

    187 公孙越 92统 66政 88勇 57智 741.8 275,275 顺阳

    188 吴班 92统 55政 87勇 68智 741 375,265 召陵

    189 费耀 87统 75政 81勇 89智 740 445,215 东阳

    190 曹纯 93统 42政 87勇 73智 739.6 315,255 期思

    191 杨任 87统 48政 96勇 65智 739.4 435,25 _瞀

    192 胡遵 87统 61政 93勇 63智 738.8 165,75 沙陵

    193 张虎 93统 54政 91勇 50智 738.2 155,175 巩县

    194 许褚 81统 24政 117勇 44智 738.2 365,455 安化

    195 州泰 88统 78政 79勇 86智 737.4 495,225 淮陵

    196 夏侯威 88统 69政 90勇 60智 737.2 435,115 厌次

    197 祖茂 87统 65政 87勇 75智 736 275,405 淇县

    198 司马望 91统 79政 71勇 95智 735.2 275,235 枳县

    199 北宫玉 93统 48政 88勇 60智 734.4 15,65 禄福

    200 杨济 83统 80政 84勇 86智 734 225,205 新丰

    以上便是本次攻略的全部内容,祝各位君主都能招募到自己心仪的名将。

    热血三国电脑版

    求热血三国名将的内政排行版,以及所在坐标和属性(洗点的)谢谢了!

    内政排名 姓名 初统 初政 初勇 初智 初始坐标 城池

    1 荀彧 65统 119政 17勇 116智 355,205 定陶

    2 张昭 43统 117政 4勇 103智 175,245 桐庐

    3 陈群 41统 116政 17勇 90智 355,285 虞县

    4 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 255,285 隆中

    5 张纮 32统 115政 27勇 105智 325,255 阳安

    6 曹操 118统 114政 88勇 111智 315,245 许昌

    7 司马徽 28统 114政 10勇 112智 405,275 衢县

    8 司马懿 121统 113政 78勇 117智 325,95 广年

    9 蒋琬 97统 113政 42勇 103智 425,125 营陵

    10 郑玄 77统 111政 44勇 85智 465,365 德安

    11 蔡邕 95统 111政 19勇 92智 155,55 临戎

    12 夏侯玄 68统 111政 48勇 91智 385,475 廉江

    13 费袆 95统 111政 37勇 102智 225,235 董县

    14 董允 59统 110政 35勇 95智 85,355 晋安

    15 钟繇 87统 110政 30勇 92智235,85 卤城

    16 鲁肃 99统 109政 68勇 112智 65,355 大田

    17 顾雍 55统 109政 22勇 97智 5,105 冥安

    18 许劭 22统 109政 13勇 90智 185,245 淳安

    19 马良 58统 109政 29勇 104智 325,475 新会

    20 孙权 94统 108政 82勇 97智405,295 阴陵

    21 诸葛瑾 93统 108政 42勇 98智 335,175 高城

    22 沮授 97统 108政 43勇 110智 365,135 甘陵

    23 蒯越 59统 107政 33勇 99智 35,385 遂川

    24 司马昭 94统 107政 69勇 106智 215,435 冯乘

    25 于吉 17统 107政 7勇 80智465,255 湖州

    26 张既 92统 107政 43勇 91智 495,145 不其

    27 荀攸 91统 107政 32勇 115智95,145 东平陵

    28 梁习 91统 105政 49勇 89智 255,75 善无

    29 韩浩 86统 105政 88勇 83智 225,215 茂陵

    30 田丰 89统 105政 36勇 114智 335,125 廮陶

    31 陆逊 118统 105政 85勇 116智 215,325 辰阳

    32 黄月英 69统 105政 38勇 108智215,415 永城

    33 董和 71统 105政 42勇 90智 365,115 蒲阴

    34 羊祜 111统 105政 79勇 103智 445,25 涿鹿

    35 刘馥 80统 105政 60勇 89智 305,95 列人

    36 杜畿 82统 105政 39勇 90智 235,175 安县

    37 温恢 77统 104政 44勇 89智435,155 昌国

    38 周瑜 119统 104政 87勇 117智 305,325 赤壁

    39 伊籍 38统 104政 30勇 97智445,345 西湖

    40 国渊 63统 104政 23勇 86智465,145 长广

    41 阚泽 55统 104政 60勇 102智 215,55 美稷

    42 曹丕 87统 104政 87勇 102智285,45 雕阴

    43 步骘 89统 104政 62勇 103智425,175 青浦

    44 贾逵 97统 103政 74勇 103智55,45 羌县

    45 高堂隆 45统 103政 30勇 92智 145,215 重泉

    46 贾诩 106统 103政 59勇 118智 195,205 临晋

    47 陆抗 112统 103政 78勇 106智 235,195 垣县

    48 邓芝 91统 103政 63勇 98智455,215 射阳

    49 陆凯 81统 103政 74勇 95智 375,215 定陵

    50 贾充 68统 103政 38勇 109智465,135 挺县

    51 庞统 97统 103政 42勇 118智 125,405 兰考

    52 卢植 106统 103政 78勇 99智 345,55 涿县

    53 满宠 104统 102政 79勇 99智325,275 平舆

    54 孙干 44统 102政 41勇 95智 405,115 南宫

    55 郭嘉 64统 102政 18勇 120智305,235 阳翟

    56 严畯 19统 102政 2勇 85智405,55 临县

    57 崔琰 25统 101政 67勇 85智 295,75 元城

    58 陈矫 76统 101政 33勇 92智 385,305 湖熟

    59 糜竺 43统 101政 36勇 93智295,445 高凉

    60 陈宫 97统 101政 67勇 109智375,245 相县

    61 华歆 25统 101政 41勇 99智 255,145 永济

    62 袁涣 39统 101政 20勇 87智 295,255 北宜春

    63 傅嘏 56统 99政 43勇 98智 345,85 鄡县

    64 司马师 99统 99政 79勇 108智 325,105 北平

    65 张松 21统 99政 7勇 108智 245,285 邔县

    66 王凌 92统 99政 79勇 85智395,195 无盐

    67 潘浚 76统 99政 22勇 81智155,425 中宿

    68 董昭 26统 99政 31勇 97智 5,45 武都

    69 曹睿 89统 99政 63勇 99智15,15 临洮

    70 蒯良 85统 99政 41勇 108智 165,195 解县

    71 徐邈 69统 99政 39勇 81智 185,155 商都

    72 司马朗 27统 99政 26勇 86智175,185 平睾

    73 虞翻 55统 98政 56勇 105智475,35 望平

    74 邓艾 116统 98政 106勇 109智 95,255 阴平道

    75 刘焉 67统 98政 47勇 97智 105,285 雒县

    76 刘巴 20统 98政 27勇 90智 125,495 阳山

    77 王朗 59统 98政 43勇 96智 475,335 山阴

    78 刘表 61统 98政 38勇 86智 255,355 汉寿

    79 王允 34统 97政 7勇 81智 335,255 项县

    80 蔡琰 22统 97政 13勇 92智 77,24

    81 杜预 105统 97政 37勇 104智 115,105 街泉

    82 士燮 67统 97政 38勇 92智 145,465 龙编

    83 薛综 44统 97政 19勇 87智 415,415 正阳

    84 王粲 10统 97政 4勇 96智 75,165 鞍山

    85 徐庶 104统 97政 79勇 114智255,295 新野

    86 张角 106统 97政 31勇 105智 345,115 广宗

    87 陈登 98统 97政 79勇 98智 455,275 广陵

    88 王累 37统 97政 37勇 95智 15,125 三河

    89 诸葛恪 89统 97政 57勇 110智 335,475 开平

    90 孙登 77统 97政 45勇 96智 385,355 将乐

    91 王昶 92统 96政 79勇 96智 185,165 义县

    92 辛毗 50统 96政 30勇 95智 385,85 广平

    93 高柔 71统 96政 53勇 86智 375,145 浚仪

    94 杨修 15统 96政 5勇 102智365,365 浮梁

    95 阎圃 38统 96政 31勇 99智 245,275 筑阳

    96 张华 46统 96政 33勇 95智 275,485 丰顺

    97 顾谭 43统 96政 29勇 85智 315,365 柘荣

    98 郭攸之 19统 96政 11勇 83智 405,145 当利

    99 杨仪 85统 96政 49勇 99智 175,395 荣城

    100 刘劭 88统 96政 65勇 90智 145,125 大同

    热血三国名将智力排行版!最好多点,从122-90

    热血三国智力排名前50名武将 坐标 名将 统帅 内政 勇武 智谋 武将三围(内+武+智) -255,285 诸葛亮 113 115 47 122 284 -305,235 郭嘉 64 102 18 120 240 -195,205 贾诩 106 103 59 118 280 -125,405 庞统 97 103 42 118 263 -305,325 周瑜 119 104 87 117 308 (325,95) 司马懿 121 113 78 117 308 -355,205 荀彧 65 119 17 116 252 -215,325 陆逊 118 105 85 116 306 -275,175 崔州平 88 87 29 116 232 -395,145 荀攸 91 107 32 115 254 -385,165 法正 101 95 57 115 267 (375,75) 左慈 15 28 12 115 155 -335,125 田丰 89 105 36 114 255 -255,295 徐庶 104 97 79 114 290 -405,125 李儒 76 91 32 114 237 -365,355 鲁肃 99 109 68 112 289 -405,275 司马徽 28 114 10 112 236 -315,225 刘晔 46 89 39 112 240 -315,245 曹操 118 114 88 111 313 (265,45) 钟会 101 96 62 111 269 -365,135 沮授 97 108 43 110 261 -335,475 诸葛恪 89 97 57 110 264 -245,235 程昱 87 96 60 110 266 -115,275 姜维 111 81 109 110 300 -375,245 陈宫 97 101 67 109 277 -95,255 邓艾 116 98 106 109 313 -465,135 贾充 68 103 38 109 250 -85,115 吕蒙 112 95 99 109 303 -215,415 黄月英 69 105 38 108 251 -245,285 张松 21 99 7 108 214 -325,105 司马师 99 99 79 108 286 (415,45) 戏志才 31 89 8 108 205 -165,195 蒯良 85 99 41 108 248 -215,435 司马昭 94 107 69 106 282 -105,185 马谡 76 83 82 106 271 -75,185 娄圭 65 81 16 106 203 -235,195 陆抗 112 103 78 106 287 -345,355 陈泰 104 95 90 105 290 -325,255 张纮 32 115 27 105 247 -345,115 张角 106 97 31 105 233 (475,35) 虞翻 55 98 56 105 259 -325,475 马良 58 109 29 104 242 -345,295 曹冲 40 96 26 104 226 -115,105 杜预 105 97 37 104 238 (345,45) 蒋济 61 93 53 104 250 -375,105 逢纪 35 85 26 103 214 -405,405 张让 17 80 1 103 184 -425,125 蒋琬 97 113 42 103 258 (55,45) 贾逵 97 103 74 103 280 (445,25) 羊祜 111 105 79 103 287

    谁能给我推荐几个热血三国名将,不要很有名,都被抢了,好用就行

    朱然、程普、羊祜。

    热血三国野将属性排行

    杨锋 [9,494] 野地名将 统帅:68内政:48勇武:75智谋:63说明:南蛮银治洞的洞主,擒拿 孟获并押解至诸葛亮营中。

    阿贵 [25,273] 野地名将 统帅:46内政:35勇武:91智谋:44说明:羌族兴国之王,呼应马超对曹操的反乱,被夏侯渊杀败。

    阿哙喃[78,498] 野地名将 统帅:81内政:40勇武:91智谋:31说明:南蛮王孟获的部下。为了回报诸葛亮不杀之恩而背叛孟获,结果被孟获杀。

    鲍三娘[14,448] 野地名将 统帅:94内政:43勇武:102智谋:68说明:鲍家庄鲍王之女,武艺超群。关索之妻。

    步度根 [386,1] 野地名将 统帅:80内政:60勇武:90智谋:61说明:鲜卑族首领,与同族的轲比能不和引发鲜卑的内乱,并遭其杀害。

    蔡琰 [77,24] 野地名将 统帅:22内政:97勇武:13智谋:92说明:后汉女诗人,精通音律。曾被匈奴掳走,成为左贤王之妾,后被曹操赎回中原。

    彻里吉[11,305] 野地名将 统帅:64内政:57勇武:79智谋:63说明:西羌王,应曹叡之请出兵攻打蜀军的后方,结果大败。

    带来洞主[101,452] 野地名将 统帅:64内政:53勇武:65智谋:65说明:孟获之妻祝融夫人之弟,建议向木鹿大王请求援军。

    董荼那[43,482] 野地名将 统帅:85内政:44勇武:90智谋:38说明:南蛮王孟获的部下,由于怀恨遭到处罚,押解孟获献给诸葛亮军。

    朵思大王[46,466] 野地名将 统帅:77内政:66勇武:72智谋:85说明:南蛮秃龙洞的洞主。与诸葛亮决战之际,因部将杨锋与诸葛亮串通,遂被捕。

    俄何烧戈[1,320] 野地名将 统帅:76内政:14勇武:93智谋:1说明:羌族迷当大王的部下,受姜维的请托,以援军的身份参加了蜀军的北伐。

    蛾遮塞[52,225] 野地名将 统帅:46内政:30勇武:90智谋:41说明:羌族的首领,向魏国发动叛乱,被郭淮平定。

    费栈 [451,498] 野地名将 统帅:53内政:47勇武:87智谋:54说明:山越的族长,受到曹操煽动而向孙权反乱,被陆逊讨伐。

    骨进 [369,22] 野地名将 统帅:62内政:29勇武:74智谋:28说明:乌丸首领,在曹丕时代不断扩张势力,但被田豫讨伐

    呼厨泉[103,86] 野地名将 统帅:86内政:31勇武:80智谋:19说明:于夫罗之弟,其兄死后继任单于。后晋见曹操时,被留于朝廷中。

    花鬘[47,481] 野地名将 统帅:91内政:31勇武:100智谋:39说明:孟获之女。虚构人物。

    黄乱[481,470] 野地名将 统帅:79内政:30勇武:92智谋:7说明:山越族首领,向吴国反乱,被锺离牧讨伐。

    金环三结[24,460] 野地名将 统帅:80内政:23勇武:93智谋:23说明:孟获部下,是第一洞的洞主,攻打诸葛亮时被赵云斩杀。

    柯吾 [44,227] 野地名将 统帅:56内政:37勇武:74智谋:50说明:羌族族长,在曹叡的时代向魏国反乱,被徐邈镇压。

    轲比能[407,28] 野地名将 统帅:95内政:72勇武:85智谋:63说明:鲜卑国王。受曹丕的要求对蜀国用兵,却因为畏惧马超而逃回国内

    刘豹[242,20] 野地名将 统帅:77内政:63勇武:82智谋:59说明:刘渊之父,匈奴左贤王。纳蔡邕之女蔡琰为妾。

    楼班[384,12] 野地名将 统帅:81内政:37勇武:93智谋:48说明:辽西单于丘力居之子,乌丸首领,和蹋顿齐名。

    芒中[41,235] 野地名将 统帅:59内政:47勇武:94智谋:68说明:烧当羌族之王,在魏国曹叡的时代叛乱,被郭淮镇压。

    孟获[32,462] 野地名将 统帅:94内政:55勇武:106智谋:51说明:南蛮王,于诸葛亮征讨南蛮的战事中被七擒七纵,最后终于归顺。

    孟优[45,474] 野地名将 统帅:63内政:22勇武:84智谋:26说明:孟获之弟,向诸葛亮诈降,结果饮酒入醉,与孟获一起被擒

    迷当大王[54,227] 野地名将 统帅:74内政:38勇武:85智谋:18说明:羌族之王,与姜维连手出兵赶往北伐军所在,结果误中郭淮之计而被其利用。

    木鹿大王[108,451] 野地名将 统帅:81内政:7勇武:87智谋:48说明:南蛮八纳洞的洞主,善于驱使猛兽。帮助孟获与诸葛亮的大军对阵。

    潘临[448,485] 野地名将 统帅:82内政:23勇武:97智谋:10说明:山越首领,在会稽一带反乱,但被陆逊讨伐,投降了吴国。

    蹋顿[372,20] 野地名将 统帅:104内政:43勇武:100智谋:74说明:北方乌丸族的族长,由于藏匿败于曹操之手的袁尚与袁熙,遂与曹军交战。

    土安[23,462] 野地名将 统帅:69内政:24勇武:96智谋:26说明:兀突骨的部下,因中了诸葛亮之计,和兀突骨一起被烧死。

    王同[409,24] 野地名将 统帅:56内政:30勇武:84智谋:50说明:乌丸族的归义侯,遭鲜卑族首领步度根杀败。

    乌延[376,22] 野地名将 统帅:46内政:29勇武:86智谋:38说明:右北平的乌丸王,与袁尚兄弟协力抗曹,战败后逃往辽东,被公孙康杀害。

    兀突骨[52,499] 野地名将 统帅:89内政:37勇武:98智谋:25说明:乌戈国国王,受孟获邀请攻打诸葛亮,结果中火计被活活烧死。

    奚泥[95,479] 野地名将 统帅:44内政:30勇武:98智谋:13说明:兀突骨的部下,攻打诸葛亮时中了火计,和兀突骨一起被烧死。

    雅丹[15,257] 野地名将 统帅:55内政:63勇武:80智谋:69说明:西羌王彻里吉的部下。奉命前往救援曹真,却被蜀国的马岱擒获。

